Conglomerati bituminosi e bitumi
| COD | DESCRIZIONE DELLA PROVA | COMPONENTI DI SERIE |
| BC 1 | Prelievo in cantiere di campioni di conglomerato bituminoso in soffice (CNR 61-78) escluso spese trasferta | 1 |
| BC 2 | Determinazione, previa preparazione e paraffinatura del campione, della massa dell'unità di volume del conglomerato bituminoso (CNR 40-73). | 1 |
| BC 3 | Determinazione quantitativa del contenuto di legante (CNR 38-73). | 1 |
| BC 4 | Determinazione della massa volumica della miscela di inerti costituenti il conglomerato (CNR 40-73). | 1 |
| BC 5 | Determinazione della % dei vuoti residui, oltre le prove ai nn. 2 – 3 – 4 (CNR 38-73). | 1 |
| BC 6 | Prelavaggio campioni (CNR 23-71). | 1 |
| BC 7 | analisi granulometrica per via secca, per ciascun setaccio (CNR 23-71). | 1 |
| BC 8 | Analisi granulometrica per via umida, per ciascun setaccio (CNR 23-71). | 1 |
| BC 9 | Determinazione delle stabilità e dello scorrimento mediante apparecchiatura Marshall (CNR 30-73). | 4 |
| BC 10 | Preparazione dei provini, con conglomerato fornito dal committente, per la prova Marshall (CNR 30-73). | 4 |
| BC 11 | Studio della composizione di un conglomerato bituminoso su fuso granulometrico assegnato, oltre il costo delle singole prove. | 1 |
| BC 12 | Estrazione di carote con diametro fino a 10 cm. E lunghezza fino a 20 cm. da manti di conglomerato bituminoso, con carotatrice elettrica, escluse spese trasferta (CNR 61-78). | 1 |
| BC 13 | Separazione mediante taglio con disco diamantato, dei campioni, da sottoporre a prova, da carote di conglomerato bituminoso (CNR 61-78). | 1 |
| BC 14 | grafico con curva granulometrica | - |
| BI 1 | Prova di penetrazione con preparazione del campione (CNR 24-71, UNI EN 1426-02). | 1 |
| BI 2 | Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla anello) con preparazione del campione (CNR 35-73, UNI EN 1427-02). | 2 |
| BI 3 | Punto di rottura (metodo FRAASS) con preparazione del campione (CNR 43-74, UNI EN 12593-01). | 2 |
| BI 4 | Determinazione della duttilità (CNR 44-74). | 1 |
| BI 5 | *Determinazione della solubilità in CS2 con preparazione del campione (CNR 48-75, UNI EN 12592-01). | 1 |
|
|
| carotaggi conglomerati bituminosi |







