Acciai da C.A e C.A.P.
| COD | DESCRIZIONE DELLA PROVA | CAMPIONI PER SERIE |
| AC 1 | trazione su ferri tondi da c.a. lisci o ad aderenza migliorata con: rilievo del marchio, determinazione dell’area della sezione, dei carichi di snervamento, di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura, diametro fino a Ø 12 mm. (EN 10002/1-90) | 3 |
| AC 2 | come sopra diametro da Ø 12 a Ø 20 mm. | 3 |
| AC 3 | come sopra diametro oltre Ø 20 mm. | 3 |
| AC 4 | preparazione dei provini per la prova a trazione e piegamento | 3 |
| AC 5 | determinazione del peso dei ferri tondi per campione (EN 10002/1-90) | 3 |
| AC 6 | piegamento a freddo a 180°( fino a Ø12 )(UNI 564-60) | 3 |
| AC 7 | piegamento a freddo a 90° e raddrizzamento dopo riscaldamento ( oltre Ø 12 ) (UNI 564-60) | 3 |
| AC 8 | diagramma sforzi-deformazioni | 1 |
| AC 9 |
processo di normalizzazione per tondi deformati a freddo (DM 09-01-1996 parte I sez. 1 punto 2.2.1) |
3 |
| AC 10 |
trazione su fili e barre da precompresso con: rilievo del marchio, determinazine dell’area della sezione, della tensione di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura (DM09-01-96 parte I sez.1 punto 2.2.4; UNI 10002/1-90;UNI 5292-79) |
1 |
| AC 11 | come sopra compresa la determinazione della tensione di snervamento o dei limiti 0,1% , 0,2% e tensione all’1% con rilascio diagramma rilevato con estensimetro elettronico per campione | 1 |
| AC 12 | come sopra compresa la determinazione del modulo elastico | 1 |
| AC 13 | prova trazione su trefoli e trecce da c.a.p., con: peso a ml. sezione effettiva, determinazione dei limiti 0,1%-0,2%, tensione all’1% allungamento a rottura, esclusa la preparazione (DM 09-01-96 parte I sez. 1 punto 2.3 UNI 3171-85) per campione | 10 |
| AC 14 | come sopra compresa la determinazione del modulo elastico | 1 |
| AC 15 | preparazione del trefolo o della treccia per le prove di cui sopra | 1 |
| AC 16 | determinazione del numero dei piegamenti alterni a rottura (UNI 5294) | 1 |
| AC 17 | Beam-Test di tipo A, diametro inferiore 16 mm. compresa la preparazione del travetto, escluse esperienze collegate (CNR UNI 10020-71) | 4 |
| AC 18 | Beam-Test di tipo B, diametro da 16 mm e oltre compresa la preparazione del travetto, escluse esperienze collegate (CNR UNI 10020-71) | 4 |
|
|
| reparto acciai e materiali metallici |







