Laterizi
| COD | DESCRIZIONE DELLA PROVA | CAMPIONI PER SERIE |
| LS 1 | prova di resistenza a compressione in direzione dei fori, per blocco o semiblocco (UNI 9730/3-90) per campione | 8 |
| LS 2 | determinazione dell'area effettivamente reagente mediante misura della densità dei laterizi in prova (UNI 9730/3-90) | 1 |
| LS 3 | prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai fori su coppie di laterizi associati (prova siamese) con prep. (UNI 9730/3-90) per campione | 8 |
| LS 4 | come sopra senza preparazione per campione | 8 |
| LS 5 | taglio di un blocco secondo un piano parallelo alla direzione dei fori per campione | 1 |
| LS 6 | taglio di un blocco secondo il piano normale alla direzione fori per campione | 1 |
| LS 7 | spianatura con rettifica meccanica per blocco o semiblocco (UNI 9730/3-90) per campione | 1 |
| LS 8 | spianatura mediante cappatura per campione | 1 |
| LS 9 | prova di punzonamento (UNI 9730/3-90) per campione | 8 |
| LS 10 | prova di resistenza a trazione per flessione su provette(UNI 9730/3-90) per campione | 8 |
| LS 11 | determinazione del coefficiente di dilatazione per umidità (UNI 9730/3-90) per campione | 4 |
| LS 12 | determinazione del coefficiente di dilatazione lineare per salto termico per campione | 3 |
| LS 13 | ricavo di provette prismatiche da blocchi interi per l'esecuzione delle prove di cui nn. 10 - 11 - 12(UNI 9730/3-90) | 1 |
| LS 14 | modulo elastico per blocco o semiblocco (UNI 9730/3-90) per campione | 8 |
| S 15 | determinazione della percentuale di foratura ed area media della sezione di un foro (UNI 9730/3-90) | 1 |
|
|
| compressione su materiali lapidei |







