Prove di carico
| COD | DESCRIZIONE DELLA PROVA |
| PC 1 | prove di carico con pistoni idraulici con rilevazione elettronica e/o meccanica delle deformazioni |
| PC 2 | prova di carico con gommoni ad acqua carico max 750 kg/mq con rilevazione elettronica e/o meccanica delle deformazioni con o senza la fornitura dell'acqua |
| PC 3 | prova di carico ( formazione del carico a cura e spese del committente) con rilevazione elettronica delle deformazioni |
| PC 4 | prove di carico a rilevazione ottica per: viadotti, tribune, ponti, balaustre e strutture particolari |
| PC 5 | prove di carico su pali di fondazione |
| PC 6 | prove di carico particolari su prototipi o modelli in sito o in laboratorio |
| PC 7 | relazione di prova con diagramma, schemi grafici e documentazione fotografica |
NOTE:
- il laboratorio si assume la responsabilità solo della corretta condotta della prova e della esattezza delle misure nella relazione di prova non potranno essere espressi apprezzamenti di sorta;
- i valori dei carichi di prova e le modalità di applicazione dovranno essere indicati dal richiedente che ne assume la responsabilità.
|
|
|
|
| prova di carico pista aeroporto | prova di carico a rilevazione ottica | prova di carico ponte stradale |